数据结构
AbcErrorCode
Section titled “AbcErrorCode”AbcErrorCode 类是一个系统级的错误码枚举器,它集中定义了机器人(包含机械臂、头部、躯干、传感器、算法等模块)所有可预见的执行结果状态。
| 常量成员 | 值 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| -1 | 未知错误 | 通用错误 |
| -2 | 超时 | |
| -3 | 无效句柄 | |
| -4 | 无效状态 | |
| -5 | 未初始化 | |
| -6 | 未实现的功能 | |
| -7 | 无效参数 | |
| -50 | 参数错误 | 参数错误 |
| -51 | 参数取值超出范围 | |
| -100 | 机械臂通用错误 | 机械臂错误 |
| -101 | 控制器返回 False,传递参数错误或机械臂状态发生错误 | |
| -102 | 数据发送失败,通信过程中出现问题 | |
| -103 | 数据接收失败,通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回 | |
| -104 | 返回值解析失败,接收到的数据格式不正确或不完整 | |
| -105 | 当前到位设备校验失败,即当前到位设备不为关节 | |
| -106 | 超时未接收到返回 | |
| -107 | 机械臂运动超出范围 | |
| -200 | 躯干通用错误 | 躯干错误 |
| -201 | 躯干 CAN 总线错误 | |
| -202 | 躯干执行器错误 | |
| -206 | 超时未接收到返回 | |
| -207 | 躯干运动超出范围 | |
| -220 | 头部通用错误 | 头部错误 |
| -221 | 头部 CAN 总线错误 | |
| -222 | 头部执行器错误 | |
| -226 | 超时未接收到返回 | |
| -227 | 头部运动超出范围 | |
| -300 | 传感器通用错误 | 传感器错误 |
| -301 | 传感器未连接 | |
| -302 | 传感器数据错误 | |
| -400 | 底盘通用错误 | 底盘错误 |
| -401 | 底盘初始化错误 | |
| -402 | 底盘超时未接收到返回 | |
| -900 | 算法通用错误 | 算法错误 |
| -901 | 算法未收敛 | |
Pose 是一个表示 3D 空间位姿(位置 + 姿态)的数据类,包含以下属性和方法。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
position | Position | 位置(3D 坐标:x, y, z) |
quaternion | Quaternion | 姿态(旋转,使用四元数表示:w、x、y、z) |
-
方法原型:
set_position(self, arg0: float, arg1: float, arg2: float) -> Pose -
参数说明:
参数名称 说明 arg0、arg1、arg2x、y、z 坐标值 -
返回值:
返回
self,支持链式调用。
-
方法原型:
set_quaternion(self, arg0: float, arg1: float, arg2: float, arg3: float) -> Pose -
参数说明:
参数名称 说明 arg0、arg1、arg2、arg3w、x、y、z 四元数值 -
返回值:
返回
self,支持链式调用。
Position
Section titled “Position”Position 是一个表示 3D 空间中位置的数据类,包含以下属性。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
x、y、z | float | 位置(3D 坐标:x、y、z) |
Quaternion
Section titled “Quaternion”Quaternion 是一个表示四元数的数据类,包含以下属性。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
w、x、y、z | float | 四元数 |
Euler 是一个表示欧拉角的数据类,包含以下属性。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
rx、ry、rz | float | 欧拉角 |
ArmCurrentStatus
Section titled “ArmCurrentStatus”ArmCurrentStatus 类是一个机械臂当前状态码枚举器,它集中定义了机械臂的各种状态。
| 常量成员 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
IDLE | 0 | 使能但空闲状态 |
MOVE | 1 | 运动中状态 |
MOVE_THROUGH_JOINT | 2 | 角度透传状态 |
MOVE_THROUGH_POSE | 3 | 位姿透传状态 |
MOVE_THROUGH_FORCE_POSE | 4 | 力控透传状态 |
MOVE_THROUGH_CURRENT | 5 | 电流环透传状态 |
STOP | 6 | 急停状态 |
SLOW_STOP | 7 | 缓停状态 |
PAUSE | 8 | 暂停状态 |
CURRENT_DRAG | 9 | 电流环拖动状态 |
SENSOR_DRAG | 10 | 六维力拖动状态 |
TECH_DEMONSTRATION | 11 | 示教状态 |
AbcTorsoPose4D
Section titled “AbcTorsoPose4D”AbcTorsoPose4D 是一个表示躯干位姿的数据类,包含以下属性。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
height | float | 垂直高度,单位为米(m)。 |
forward | float | 前后方向位移,单位为米(m)。 |
pitch | float | 俯仰角,单位为弧度(rad)。 |
yaw | float | 腰部旋转角,单位为弧度(rad)。 |
SensorStatus
Section titled “SensorStatus”SensorStatus 类是一个枚举器,它集中定义了传感器的各种状态。
| 常量成员 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
DISCONNECTED | 0 | 未连接 |
CONNECTED | 1 | 已连接 |
STREAMING | 2 | 数据流传输中 |
SENSOR_ERROR | 3 | 错误状态 |
SensorType
Section titled “SensorType”SensorType 类是一个枚举器,它集中定义了传感器的类型。
| 常量成员 | 说明 |
|---|---|
CAMERA | 相机类传感器 |
DEPTH_CAMERA | 深度相机 |
LIDAR | 激光雷达 |
IMU | 惯性测量单元 |
FORCE_TORQUE | 力矩传感器 |
PROXIMITY | 接近传感器 |
OTHER | 其他类型传感器 |
结构化故障码
Section titled “结构化故障码”故障码是一个 int 类型的无符号整数,其结构如下。
| 位 | 字段名 | 位数 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | permission | 1 | 0/1 | 可见性:0=内部可见,1=外部可见(APP/Web) |
| 30~25 | category | 6 | 0~63 | 系统大类 |
| 24~19 | subsystem | 6 | 0~63 | 子系统编号 |
| 18~16 | level | 3 | 0~7 | 故障等级 |
| 15~0 | fault_id | 16 | 0~65535 | 具体故障编号 |
FaultCategory
Section titled “FaultCategory”FaultCategory 类是一个枚举器,它集中定义了故障码的系统大类。
| 常量成员 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| POWER | 0 | 电源系统 |
| MOTION | 1 | 运动系统 |
| PERCEPTION | 2 | 感知系统(激光雷达/摄像头/IMU/力传感器) |
| COMM | 3 | 通信系统(4G/Wi-Fi/蓝牙/CAN) |
| CONTROL | 4 | 控制系统(主控制器/运动控制器/域控制器) |
| SAFETY | 5 | 安全系统(急停/触边) |
| ARM | 6 | 机械臂 |
| GRIPPER | 7 | 末端执行器(夹爪/灵巧手) |
| INTERACTION | 8 | 交互系统(屏幕/指示灯/扬声器/麦克风) |
| ENVIRONMENT | 9 | 环境系统(风扇/温湿度传感器) |
| SOFTWARE | 10 | 软件系统(操作系统) |
| UNKNOWN | 63 | 未知类别 |
FaultLevel
Section titled “FaultLevel”FaultLevel 类是一个枚举器,它集中定义了故障码的故障等级。
| 常量成员 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| INFO | 0 | 提示:极轻微,仅记录 |
| WARNING | 1 | 警告:潜在风险,任务可继续 |
| FAULT | 2 | 故障:核心功能丧失,需人工维修 |
| ESTOP | 3 | 急停:安全风险,需立即中断 |
| 系统大类 | 子系统编号 | 子系统名称 |
|---|---|---|
| POWER(0) | 0 | 主电池 |
| 1 | 备用电池 | |
| 2 | 充电接口 | |
| 3 | 电源管理板 | |
| 其他 | unknown | |
| MOTION(1) | 0 | 左轮电机 |
| 1 | 右轮电机 | |
| 2 | 左前轮电机 | |
| 3 | 右前轮电机 | |
| 4 | 左后轮电机 | |
| 5 | 右后轮电机 | |
| 6 | 腿部直线升降机 | |
| 7 | 升降机构 1 号电机 | |
| 8 | 升降机构 2 号电机 | |
| 9 | 升降机构 3 号电机 | |
| 10 | 升降机构 4 号电机 | |
| 11 | 脖颈偏航电机 | |
| 12 | 脖颈俯仰电机 | |
| 其他 | unknown | |
| PERCEPTION(2) | 0 | 底盘激光雷达-1 |
| 1 | 底盘激光雷达-2 | |
| 2 | 超声波传感器-1 | |
| 3 | 超声波传感器-2 | |
| 4 | 超声波传感器-3 | |
| 5 | 超声波传感器-4 | |
| 6 | 底盘摄像头 | |
| 7 | 头部视觉摄像头 | |
| 8 | 胸部视觉摄像头 | |
| 9 | 背部视觉摄像头 | |
| 10 | IMU | |
| 11 | 左臂六维力传感器 | |
| 12 | 右臂六维力传感器 | |
| 13 | 左手摄像头 | |
| 14 | 右手摄像头 | |
| 其他 | unknown | |
| COMM(3) | 0 | 4G/5G 模块 |
| 1 | Wi-Fi 模块 | |
| 2 | 蓝牙模块 | |
| 3 | CAN 总线 | |
| 其他 | unknown | |
| CONTROL(4) | 0 | 机器人主控制器 |
| 1 | 机器人运动控制器 | |
| 2 | 底盘控制器 | |
| 3 | 机械臂控制器-左 | |
| 4 | 机械臂控制器-右 | |
| 5 | 域控制器 | |
| 其他 | unknown | |
| SAFETY(5) | 0 | 背部急停按钮 |
| 1 | 底盘触边传感器 | |
| 其他 | unknown | |
| ARM(6) | 0 | 左臂 1 号电机 |
| 1 | 左臂 2 号电机 | |
| 2 | 左臂 3 号电机 | |
| 3 | 左臂 4 号电机 | |
| 4 | 左臂 5 号电机 | |
| 5 | 左臂 6 号电机 | |
| 6 | 左臂 7 号电机 | |
| 7 | 右臂 1 号电机 | |
| 8 | 右臂 2 号电机 | |
| 9 | 右臂 3 号电机 | |
| 10 | 右臂 4 号电机 | |
| 11 | 右臂 5 号电机 | |
| 12 | 右臂 6 号电机 | |
| 13 | 右臂 7 号电机 | |
| 其他 | unknown | |
| GRIPPER(7) | 0 | 夹爪 |
| 1 | 五指灵巧手 | |
| 2 | 吸盘 | |
| 其他 | unknown | |
| INTERACTION(8) | 0 | 屏幕 |
| 1 | 胸口状态指示灯 | |
| 2 | 底盘状态指示灯 | |
| 3 | 扬声器-胸腔 | |
| 4 | 麦克风 | |
| 其他 | unknown | |
| ENVIRONMENT(9) | 0 | 散热风扇 |
| 1 | 温度传感器 | |
| 2 | 湿度传感器 | |
| 其他 | unknown | |
| SOFTWARE(10) | 0 | 操作系统 |
| 其他 | unknown | |
| UNKNOWN(63) | 任意 | unknown |
| 方法 | 说明 |
|---|---|
make_fault_code(permission: int, category: int, subsystem: int, level: int, fault_id: int) -> int | 组装故障码 |
| 方法 | 说明 |
|---|---|
fault_permission(arg0: int) -> int | 获取可见性,0=内部可见,1=外部可见(APP/Web) |
fault_category(arg0: int) -> int | 获取系统大类(枚举常量的值) |
fault_subsystem(arg0: int) -> int | 获取子系统编号 |
fault_level(arg0: int) -> int | 获取故障等级(枚举常量的值) |
fault_code_id(arg0: int) -> int | 获取故障编号 |
fault_level_enum(arg0: int) -> FaultLevel | 获取故障等级(枚举常量) |
fault_category_enum(arg0: int) -> FaultCategory | 获取系统大类(枚举常量) |
| 方法 | 说明 |
|---|---|
fault_is_external(arg0: int) -> bool | 是否对外部用户(APP/Web)可见 |
fault_is_internal(arg0: int) -> bool | 是否仅内部可见 |
| 方法 | 说明 |
|---|---|
fault_is_info(arg0: int) -> bool | 是否为 INFO 级 |
fault_is_warning(arg0: int) -> bool | 是否为 WARNING 级 |
fault_is_fault(arg0: int) -> bool | 是否为 FAULT 级 |
fault_is_estop(arg0: int) -> bool | 是否为 ESTOP 级 |
fault_is_at_least(fc: int, min_level: FaultLevel) -> bool | 等级是否达到或超过指定级别 |
| 方法 | 说明 |
|---|---|
fault_level_name(arg0: int) -> str | 等级名称(INFO/WARNING/FAULT/ESTOP) |
fault_category_name(arg0: int) -> str | 类别名称(如 POWER/MOTION/ARM) |
fault_subsystem_name(arg0: int) -> str | 子系统中文名称(如”左臂1号电机”) |
| 方法 | 说明 |
|---|---|
fault_description(arg0: int) -> str | 可读描述,格式:0xXXXXXXXX [ext/int|类别|子系统|等级|id=0xXXXX] |
预定义故障码列表
Section titled “预定义故障码列表”左机械臂
| 故障码常量 | 值 (int) | 说明 |
|---|---|---|
ARM_LEFT1_OVER_LIMIT | 2348875784 | 左臂 1 号电机超限位 |
ARM_LEFT1_OVER_VOLTAGE | 2348941316 | 左臂 1 号电机过压 |
ARM_LEFT1_UNDER_VOLTAGE | 2348941347 | 左臂 1 号电机欠压 |
ARM_LEFT1_OVER_TEMP | 2348941314 | 左臂 1 号电机过温 |
ARM_LEFT1_STALL | 2348941319 | 左臂 1 号电机堵转 |
ARM_LEFT1_ENCODER_FAULT | 2348941317 | 左臂 1 号电机编码器故障 |
ARM_LEFT1_HW_CHECK_FAIL | 2348941322 | 左臂 1 号电机硬件自检失败 |
ARM_LEFT2_OVER_LIMIT | 2349400072 | 左臂 2 号电机超限位 |
ARM_LEFT2_OVER_VOLTAGE | 2349465604 | 左臂 2 号电机过压 |
ARM_LEFT2_UNDER_VOLTAGE | 2349465635 | 左臂 2 号电机欠压 |
ARM_LEFT2_OVER_TEMP | 2349465602 | 左臂 2 号电机过温 |
ARM_LEFT2_STALL | 2349465607 | 左臂 2 号电机堵转 |
ARM_LEFT2_ENCODER_FAULT | 2349465605 | 左臂 2 号电机编码器故障 |
ARM_LEFT2_HW_CHECK_FAIL | 2349465610 | 左臂 2 号电机硬件自检失败 |
ARM_LEFT3_OVER_LIMIT | 2349924360 | 左臂 3 号电机超限位 |
ARM_LEFT3_OVER_VOLTAGE | 2349989892 | 左臂 3 号电机过压 |
ARM_LEFT3_UNDER_VOLTAGE | 2349989923 | 左臂 3 号电机欠压 |
ARM_LEFT3_OVER_TEMP | 2349989890 | 左臂 3 号电机过温 |
ARM_LEFT3_STALL | 2349989895 | 左臂 3 号电机堵转 |
ARM_LEFT3_ENCODER_FAULT | 2349989893 | 左臂 3 号电机编码器故障 |
ARM_LEFT3_HW_CHECK_FAIL | 2349989898 | 左臂 3 号电机硬件自检失败 |
ARM_LEFT4_OVER_LIMIT | 2350448648 | 左臂 4 号电机超限位 |
ARM_LEFT4_OVER_VOLTAGE | 2350514180 | 左臂 4 号电机过压 |
ARM_LEFT4_UNDER_VOLTAGE | 2350514211 | 左臂 4 号电机欠压 |
ARM_LEFT4_OVER_TEMP | 2350514178 | 左臂 4 号电机过温 |
ARM_LEFT4_STALL | 2350514183 | 左臂 4 号电机堵转 |
ARM_LEFT4_ENCODER_FAULT | 2350514181 | 左臂 4 号电机编码器故障 |
ARM_LEFT4_HW_CHECK_FAIL | 2350514186 | 左臂 4 号电机硬件自检失败 |
ARM_LEFT5_OVER_LIMIT | 2350972936 | 左臂 5 号电机超限位 |
ARM_LEFT5_OVER_VOLTAGE | 2351038468 | 左臂 5 号电机过压 |
ARM_LEFT5_UNDER_VOLTAGE | 2351038499 | 左臂 5 号电机欠压 |
ARM_LEFT5_OVER_TEMP | 2351038466 | 左臂 5 号电机过温 |
ARM_LEFT5_STALL | 2351038471 | 左臂 5 号电机堵转 |
ARM_LEFT5_ENCODER_FAULT | 2351038469 | 左臂 5 号电机编码器故障 |
ARM_LEFT5_HW_CHECK_FAIL | 2351038474 | 左臂 5 号电机硬件自检失败 |
ARM_LEFT6_OVER_LIMIT | 2351497224 | 左臂 6 号电机超限位 |
ARM_LEFT6_OVER_VOLTAGE | 2351562756 | 左臂 6 号电机过压 |
ARM_LEFT6_UNDER_VOLTAGE | 2351562787 | 左臂 6 号电机欠压 |
ARM_LEFT6_OVER_TEMP | 2351562754 | 左臂 6 号电机过温 |
ARM_LEFT6_STALL | 2351562759 | 左臂 6 号电机堵转 |
ARM_LEFT6_ENCODER_FAULT | 2351562757 | 左臂 6 号电机编码器故障 |
ARM_LEFT6_HW_CHECK_FAIL | 2351562762 | 左臂 6 号电机硬件自检失败 |
ARM_LEFT7_OVER_LIMIT | 2352021512 | 左臂 7 号电机超限位 |
ARM_LEFT7_OVER_VOLTAGE | 2352087044 | 左臂 7 号电机过压 |
ARM_LEFT7_UNDER_VOLTAGE | 2352087075 | 左臂 7 号电机欠压 |
ARM_LEFT7_OVER_TEMP | 2352087042 | 左臂 7 号电机过温 |
ARM_LEFT7_STALL | 2352087047 | 左臂 7 号电机堵转 |
ARM_LEFT7_ENCODER_FAULT | 2352087045 | 左臂 7 号电机编码器故障 |
ARM_LEFT7_HW_CHECK_FAIL | 2352087050 | 左臂 7 号电机硬件自检失败 |
ARM_LEFT_SINGULARITY | 2350448667 | 奇异点导致左臂无法到达目标位置 |
ARM_LEFT_FORCE_DATA_ABNORMAL | 2354708491 | 左臂六维力传感器数据异常 |
ARM_LEFT_FORCE_OVERLOAD | 2354708496 | 左臂六维力传感器过载 |
ARM_LEFT_CTRL_COMM_INTERRUPT | 2283405324 | 左臂控制器通信中断 |
ARM_LEFT_CTRL_HW_CHECK_FAIL | 2283405322 | 左臂控制器硬件自检失败 |
右机械臂
| 故障码常量 | 值 (int) | 说明 |
|---|---|---|
ARM_RIGHT1_OVER_LIMIT | 2352545800 | 右臂 1 号电机超限位 |
ARM_RIGHT1_OVER_VOLTAGE | 2352611332 | 右臂 1 号电机过压 |
ARM_RIGHT1_UNDER_VOLTAGE | 2352611363 | 右臂 1 号电机欠压 |
ARM_RIGHT1_OVER_TEMP | 2352611330 | 右臂 1 号电机过温 |
ARM_RIGHT1_STALL | 2352611335 | 右臂 1 号电机堵转 |
ARM_RIGHT1_ENCODER_FAULT | 2352611333 | 右臂 1 号电机编码器故障 |
ARM_RIGHT1_HW_CHECK_FAIL | 2352611338 | 右臂 1 号电机硬件自检失败 |
ARM_RIGHT2_OVER_LIMIT | 2353070088 | 右臂 2 号电机超限位 |
ARM_RIGHT2_OVER_VOLTAGE | 2353135620 | 右臂 2 号电机过压 |
ARM_RIGHT2_UNDER_VOLTAGE | 2353135651 | 右臂 2 号电机欠压 |
ARM_RIGHT2_OVER_TEMP | 2353135618 | 右臂 2 号电机过温 |
ARM_RIGHT2_STALL | 2353135623 | 右臂 2 号电机堵转 |
ARM_RIGHT2_ENCODER_FAULT | 2353135621 | 右臂 2 号电机编码器故障 |
ARM_RIGHT2_HW_CHECK_FAIL | 2353135626 | 右臂 2 号电机硬件自检失败 |
ARM_RIGHT3_OVER_LIMIT | 2353594376 | 右臂 3 号电机超限位 |
ARM_RIGHT3_OVER_VOLTAGE | 2353659908 | 右臂 3 号电机过压 |
ARM_RIGHT3_UNDER_VOLTAGE | 2353659939 | 右臂 3 号电机欠压 |
ARM_RIGHT3_OVER_TEMP | 2353659906 | 右臂 3 号电机过温 |
ARM_RIGHT3_STALL | 2353659911 | 右臂 3 号电机堵转 |
ARM_RIGHT3_ENCODER_FAULT | 2353659909 | 右臂 3 号电机编码器故障 |
ARM_RIGHT3_HW_CHECK_FAIL | 2353659914 | 右臂 3 号电机硬件自检失败 |
ARM_RIGHT4_OVER_LIMIT | 2354118664 | 右臂 4 号电机超限位 |
ARM_RIGHT4_OVER_VOLTAGE | 2354184196 | 右臂 4 号电机过压 |
ARM_RIGHT4_UNDER_VOLTAGE | 2354184227 | 右臂 4 号电机欠压 |
ARM_RIGHT4_OVER_TEMP | 2354184194 | 右臂 4 号电机过温 |
ARM_RIGHT4_STALL | 2354184199 | 右臂 4 号电机堵转 |
ARM_RIGHT4_ENCODER_FAULT | 2354184197 | 右臂 4 号电机编码器故障 |
ARM_RIGHT4_HW_CHECK_FAIL | 2354184202 | 右臂 4 号电机硬件自检失败 |
ARM_RIGHT5_OVER_LIMIT | 2354642952 | 右臂 5 号电机超限位 |
ARM_RIGHT5_OVER_VOLTAGE | 2354708484 | 右臂 5 号电机过压 |
ARM_RIGHT5_UNDER_VOLTAGE | 2354708515 | 右臂 5 号电机欠压 |
ARM_RIGHT5_OVER_TEMP | 2354708482 | 右臂 5 号电机过温 |
ARM_RIGHT5_STALL | 2354708487 | 右臂 5 号电机堵转 |
ARM_RIGHT5_ENCODER_FAULT | 2354708485 | 右臂 5 号电机编码器故障 |
ARM_RIGHT5_HW_CHECK_FAIL | 2354708490 | 右臂 5 号电机硬件自检失败 |
ARM_RIGHT6_OVER_LIMIT | 2355167240 | 右臂 6 号电机超限位 |
ARM_RIGHT6_OVER_VOLTAGE | 2355232772 | 右臂 6 号电机过压 |
ARM_RIGHT6_UNDER_VOLTAGE | 2355232803 | 右臂 6 号电机欠压 |
ARM_RIGHT6_OVER_TEMP | 2355232770 | 右臂 6 号电机过温 |
ARM_RIGHT6_STALL | 2355232775 | 右臂 6 号电机堵转 |
ARM_RIGHT6_ENCODER_FAULT | 2355232773 | 右臂 6 号电机编码器故障 |
ARM_RIGHT6_HW_CHECK_FAIL | 2355232778 | 右臂 6 号电机硬件自检失败 |
ARM_RIGHT7_OVER_LIMIT | 2355691528 | 右臂 7 号电机超限位 |
ARM_RIGHT7_OVER_VOLTAGE | 2355757060 | 右臂 7 号电机过压 |
ARM_RIGHT7_UNDER_VOLTAGE | 2355757091 | 右臂 7 号电机欠压 |
ARM_RIGHT7_OVER_TEMP | 2355757058 | 右臂 7 号电机过温 |
ARM_RIGHT7_STALL | 2355757063 | 右臂 7 号电机堵转 |
ARM_RIGHT7_ENCODER_FAULT | 2355757061 | 右臂 7 号电机编码器故障 |
ARM_RIGHT7_HW_CHECK_FAIL | 2355757066 | 右臂 7 号电机硬件自检失败 |
ARM_RIGHT_SINGULARITY | 2350972955 | 奇异点导致右臂无法到达目标位置 |
ARM_RIGHT_FORCE_DATA_ABNORMAL | 2355232779 | 右臂六维力传感器数据异常 |
ARM_RIGHT_FORCE_OVERLOAD | 2355232784 | 右臂六维力传感器过载 |
ARM_RIGHT_CTRL_COMM_INTERRUPT | 2283929612 | 右臂控制器通信中断 |
ARM_RIGHT_CTRL_HW_CHECK_FAIL | 2283929610 | 右臂控制器硬件自检失败 |
| 故障码常量 | 值 (int) | 说明 |
|---|---|---|
TORSO_LIFT1_OVER_VOLTAGE | 2184839172 | 升降机构 1 号电机过压 |
TORSO_LIFT1_UNDER_VOLTAGE | 2184839203 | 升降机构 1 号电机欠压 |
TORSO_LIFT1_OVER_TEMP | 2184839170 | 升降机构 1 号电机过温 |
TORSO_LIFT1_ENCODER_FAULT | 2184839173 | 升降机构 1 号电机编码器故障 |
TORSO_LIFT1_BATTERY_VOLTAGE | 2184773638 | 升降机构 1 号电机编码器电池电压异常 |
TORSO_LIFT1_OVER_LIMIT | 2184773640 | 升降机构 1 号电机超限位 |
TORSO_LIFT1_COMM_INTERRUPT | 2184839180 | 升降机构 1 号电机通信中断 |
TORSO_LIFT2_OVER_VOLTAGE | 2185363460 | 升降机构 2 号电机过压 |
TORSO_LIFT2_UNDER_VOLTAGE | 2185363491 | 升降机构 2 号电机欠压 |
TORSO_LIFT2_OVER_TEMP | 2185363458 | 升降机构 2 号电机过温 |
TORSO_LIFT2_ENCODER_FAULT | 2185363461 | 升降机构 2 号电机编码器故障 |
TORSO_LIFT2_BATTERY_VOLTAGE | 2185297926 | 升降机构 2 号电机编码器电池电压异常 |
TORSO_LIFT2_OVER_LIMIT | 2185297928 | 升降机构 2 号电机超限位 |
TORSO_LIFT2_COMM_INTERRUPT | 2185363468 | 升降机构 2 号电机通信中断 |
TORSO_LIFT3_OVER_VOLTAGE | 2185887748 | 升降机构 3 号电机过压 |
TORSO_LIFT3_UNDER_VOLTAGE | 2185887779 | 升降机构 3 号电机欠压 |
TORSO_LIFT3_OVER_TEMP | 2185887746 | 升降机构 3 号电机过温 |
TORSO_LIFT3_ENCODER_FAULT | 2185887749 | 升降机构 3 号电机编码器故障 |
TORSO_LIFT3_BATTERY_VOLTAGE | 2185822214 | 升降机构 3 号电机编码器电池电压异常 |
TORSO_LIFT3_OVER_LIMIT | 2185822216 | 升降机构 3 号电机超限位 |
TORSO_LIFT3_COMM_INTERRUPT | 2185887756 | 升降机构 3 号电机通信中断 |
TORSO_LIFT4_OVER_VOLTAGE | 2186412036 | 升降机构 4 号电机过压 |
TORSO_LIFT4_UNDER_VOLTAGE | 2186412067 | 升降机构 4 号电机欠压 |
TORSO_LIFT4_OVER_TEMP | 2186412034 | 升降机构 4 号电机过温 |
TORSO_LIFT4_ENCODER_FAULT | 2186412037 | 升降机构 4 号电机编码器故障 |
TORSO_LIFT4_BATTERY_VOLTAGE | 2186346502 | 升降机构 4 号电机编码器电池电压异常 |
TORSO_LIFT4_OVER_LIMIT | 2186346504 | 升降机构 4 号电机超限位 |
TORSO_LIFT4_COMM_INTERRUPT | 2186412044 | 升降机构 4 号电机通信中断 |
| 故障码常量 | 值 (int) | 说明 |
|---|---|---|
HEAD_NECK_YAW_OVER_VOLTAGE | 2186936324 | 脖颈偏航电机过压 |
HEAD_NECK_YAW_UNDER_VOLTAGE | 2186936355 | 脖颈偏航电机欠压 |
HEAD_NECK_YAW_OVER_TEMP | 2186936322 | 脖颈偏航电机过温 |
HEAD_NECK_YAW_ENCODER_FAULT | 2186936325 | 脖颈偏航电机编码器故障 |
HEAD_NECK_YAW_BATTERY_VOLTAGE | 2186870790 | 脖颈偏航电机编码器电池电压异常 |
HEAD_NECK_YAW_OVER_LIMIT | 2186870792 | 脖颈偏航电机超限位 |
HEAD_NECK_YAW_COMM_INTERRUPT | 2186936332 | 脖颈偏航电机通信中断 |
HEAD_NECK_PITCH_OVER_VOLTAGE | 2187460612 | 脖颈俯仰电机过压 |
HEAD_NECK_PITCH_UNDER_VOLTAGE | 2187460643 | 脖颈俯仰电机欠压 |
HEAD_NECK_PITCH_OVER_TEMP | 2187460610 | 脖颈俯仰电机过温 |
HEAD_NECK_PITCH_ENCODER_FAULT | 2187460613 | 脖颈俯仰电机编码器故障 |
HEAD_NECK_PITCH_BATTERY_VOLTAGE | 2187395078 | 脖颈俯仰电机编码器电池电压异常 |
HEAD_NECK_PITCH_OVER_LIMIT | 2187395080 | 脖颈俯仰电机超限位 |
HEAD_NECK_PITCH_COMM_INTERRUPT | 2187460620 | 脖颈俯仰电机通信中断 |
| 故障码常量 | 值 (int) | 说明 |
|---|---|---|
CHASSIS_BATTERY_LOW | 2147483668 | 主电源电池电量低 |
CHASSIS_BATTERY_OVER_TEMP | 2147549186 | 主电源电池温度过高 |
MAIN_POWER_FAULT | 2147614733 | 主电源电源故障 |
MAIN_BATTERY_DEPLETED | 2147549205 | 主电源电池电量耗尽 |
POWER_BOARD_BMS_ABNORMAL | 2149187595 | 电源板 BMS 异常 |
POWER_BOARD_OVER_VOLTAGE | 2149187588 | 电源板过压 |
CHASSIS_CAMERA_DATA_ABNORMAL | 2217869323 | 底盘摄像头数据异常 |
CHASSIS_CAMERA_COMM_TIMEOUT | 2217803779 | 底盘摄像头通信超时 |
CHASSIS_CAMERA_HW_CHECK_FAIL | 2217869322 | 底盘摄像头硬件自检失败 |
CHASSIS_CAMERA_COMM_INTERRUPT | 2217869324 | 底盘摄像头通信中断 |
CHASSIS_LIDAR_DISCONNECT | 2214723599 | 底盘激光雷达连接异常 |
CHASSIS_LIDAR_COMM_INTERRUPT | 2214723596 | 底盘激光雷达通信异常 |
CHASSIS_LIDAR_DATA_ABNORMAL | 2214723595 | 底盘激光雷达-1数据异常 |
IMU_DATA_ABNORMAL | 2219966475 | IMU 数据异常 |
CHASSIS_CTRL_COMM_INTERRUPT | 2282881036 | 底盘控制器通信中断 |
CHASSIS_SAFETY_EDGE_TRIGGER | 2315976729 | 底盘安全触边触发 |
夹爪
| 故障码常量 | 值 (int) | 说明 |
|---|---|---|
GRIPPER_STALL | 2382495751 | 堵转 |
GRIPPER_OVER_CURRENT | 2382495745 | 过流 |
GRIPPER_OVER_TEMP | 2382495746 | 过温 |
GRIPPER_OVER_VOLTAGE | 2382495748 | 过压 |
GRIPPER_UNDER_VOLTAGE | 2382495779 | 欠压 |
GRIPPER_COMM_INTERRUPT | 2382495756 | 通信中断 |
GRIPPER_HW_CHECK_FAIL | 2382495754 | 硬件自检失败 |
五指灵巧手
| 故障码常量 | 值 (int) | 说明 |
|---|---|---|
DEXTEROUS_HAND_OVER_CURRENT | 2383020033 | 过流 |
DEXTEROUS_HAND_OVER_VOLTAGE | 2383020036 | 过压 |
DEXTEROUS_HAND_UNDER_VOLTAGE | 2383020067 | 欠压 |
DEXTEROUS_HAND_COMM_INTERRUPT | 2383020044 | 通信中断 |
DEXTEROUS_HAND_HW_CHECK_FAIL | 2383020042 | 硬件自检失败 |
| 故障码常量 | 值 (int) | 说明 |
|---|---|---|
CHEST_CAMERA_COMM_TIMEOUT | 2218852355 | 胸部视觉摄像头通信超时 |
CHEST_CAMERA_HW_CHECK_FAIL | 2218917898 | 胸部视觉摄像头硬件自检失败 |
CHEST_CAMERA_DATA_ABNORMAL | 2218917899 | 胸部视觉摄像头数据异常 |
