数据结构
AbcErrorCode
Section titled “AbcErrorCode”AbcErrorCode 类是一个系统级的错误码枚举器,它集中定义了机器人(包含机械臂、头部、躯干、传感器、算法等模块)所有可预见的执行结果状态。
| 常量成员 | 值 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| -1 | 未知错误 | 通用错误 |
| -2 | 超时 | |
| -3 | 无效句柄 | |
| -4 | 无效状态 | |
| -5 | 未初始化 | |
| -6 | 未实现的功能 | |
| -7 | 无效参数 | |
| -50 | 参数错误 | 参数错误 |
| -51 | 参数取值超出范围 | |
| -100 | 机械臂通用错误 | 机械臂错误 |
| -101 | 控制器返回 False,传递参数错误或机械臂状态发生错误 | |
| -102 | 数据发送失败,通信过程中出现问题 | |
| -103 | 数据接收失败,通信过程中出现问题或者控制器超时没有返回 | |
| -104 | 返回值解析失败,接收到的数据格式不正确或不完整 | |
| -105 | 当前到位设备校验失败,即当前到位设备不为关节 | |
| -106 | 超时未接收到返回 | |
| -107 | 机械臂运动超出范围 | |
| -200 | 躯干通用错误 | 躯干错误 |
| -201 | 躯干 CAN 总线错误 | |
| -202 | 躯干执行器错误 | |
| -206 | 超时未接收到返回 | |
| -207 | 躯干运动超出范围 | |
| -220 | 头部通用错误 | 头部错误 |
| -221 | 头部 CAN 总线错误 | |
| -222 | 头部执行器错误 | |
| -226 | 超时未接收到返回 | |
| -227 | 头部运动超出范围 | |
| -300 | 传感器通用错误 | 传感器错误 |
| -301 | 传感器未连接 | |
| -302 | 传感器数据错误 | |
| -400 | 底盘通用错误 | 底盘错误 |
| -401 | 底盘初始化错误 | |
| -402 | 底盘超时未接收到返回 | |
| -900 | 算法通用错误 | 算法错误 |
| -901 | 算法未收敛 | |
Pose 是一个表示 3D 空间位姿(位置 + 姿态)的数据类,包含以下属性和方法。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
position | Position | 位置(3D 坐标:x, y, z) |
quaternion | Quaternion | 姿态(旋转,使用四元数表示:w、x、y、z) |
-
方法原型:
set_position(self, arg0: float, arg1: float, arg2: float) -> Pose -
参数说明:
参数名称 说明 arg0、arg1、arg2x、y、z 坐标值 -
返回值:
返回
self,支持链式调用。
-
方法原型:
set_quaternion(self, arg0: float, arg1: float, arg2: float, arg3: float) -> Pose -
参数说明:
参数名称 说明 arg0、arg1、arg2、arg3w、x、y、z 四元数值 -
返回值:
返回
self,支持链式调用。
Position
Section titled “Position”Position 是一个表示 3D 空间中位置的数据类,包含以下属性。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
x、y、z | float | 位置(3D 坐标:x、y、z) |
Quaternion
Section titled “Quaternion”Quaternion 是一个表示四元数的数据类,包含以下属性。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
w、x、y、z | float | 四元数 |
Euler 是一个表示欧拉角的数据类,包含以下属性。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
rx、ry、rz | float | 欧拉角 |
ArmCurrentStatus
Section titled “ArmCurrentStatus”ArmCurrentStatus 类是一个机械臂当前状态码枚举器,它集中定义了机械臂的各种状态。
| 常量成员 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
IDLE | 0 | 使能但空闲状态 |
MOVE | 1 | 运动中状态 |
MOVE_THROUGH_JOINT | 2 | 角度透传状态 |
MOVE_THROUGH_POSE | 3 | 位姿透传状态 |
MOVE_THROUGH_FORCE_POSE | 4 | 力控透传状态 |
MOVE_THROUGH_CURRENT | 5 | 电流环透传状态 |
STOP | 6 | 急停状态 |
SLOW_STOP | 7 | 缓停状态 |
PAUSE | 8 | 暂停状态 |
CURRENT_DRAG | 9 | 电流环拖动状态 |
SENSOR_DRAG | 10 | 六维力拖动状态 |
TECH_DEMONSTRATION | 11 | 示教状态 |
AbcTorsoPose4D
Section titled “AbcTorsoPose4D”AbcTorsoPose4D 是一个表示躯干位姿的数据类,包含以下属性。
| 属性 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
height | float | 垂直高度,单位为米(m)。 |
forward | float | 前后方向位移,单位为米(m)。 |
pitch | float | 俯仰角,单位为弧度(rad)。 |
yaw | float | 腰部旋转角,单位为弧度(rad)。 |
SensorStatus
Section titled “SensorStatus”SensorStatus 类是一个枚举器,它集中定义了传感器的各种状态。
| 常量成员 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
DISCONNECTED | 0 | 未连接 |
CONNECTED | 1 | 已连接 |
STREAMING | 2 | 数据流传输中 |
SENSOR_ERROR | 3 | 错误状态 |
SensorType
Section titled “SensorType”SensorType 类是一个枚举器,它集中定义了传感器的类型。
| 常量成员 | 说明 |
|---|---|
CAMERA | 相机类传感器 |
DEPTH_CAMERA | 深度相机 |
LIDAR | 激光雷达 |
IMU | 惯性测量单元 |
FORCE_TORQUE | 力矩传感器 |
PROXIMITY | 接近传感器 |
OTHER | 其他类型传感器 |